| | | | | | | | | Last 7 Days |
---|
| 1 | | $3.46 | 5.96% | 32.51% | 60.85% | $204,569,924,505 | $23,305,882,706 |  |
| 2 | | $118,978.38 | 0.03% | 0.34% | 13.60% | $2,366,947,014,708 | $78,702,608,439 |  |
| 3 | | $3,620.90 | 4.17% | 19.69% | 43.34% | $437,087,840,039 | $59,269,206,580 |  |
| 4 | | $179.87 | 1.35% | 9.14% | 21.93% | $96,734,466,320 | $9,107,445,557 |  |
| 5 | | $0.8551 | 4.89% | 19.03% | 40.22% | $30,267,292,208 | $3,534,329,372 |  |
| 6 | | $0.479 | 0.41% | 54.66% | 90.80% | $14,894,924,666 | $2,236,103,800 |  |
| 7 | | $18.57 | 7.64% | 19.82% | 43.23% | $12,590,286,406 | $1,460,125,643 |  |
| 8 | | $0.2716 | 8.97% | 32.93% | 83.89% | $11,514,310,900 | $1,755,682,754 |  |
| 9 | | $4.05 | 0.17% | 14.80% | 47.66% | $14,007,311,656 | $3,023,722,357 |  |
| 10 | | $0.2404 | 10.91% | 20.75% | 41.54% | $36,100,547,140 | $5,736,762,017 |  |
| 11 | | $0.00003555 | 6.98% | 50.01% | 155.71% | $2,878,525,703 | $1,513,827,579 |  |
| 12 | | $0.1207 | 7.58% | 22.11% | 38.65% | $3,899,229,168 | $80,936,825 |  |
| 13 | | $0.00001506 | 3.48% | 11.68% | 29.05% | $8,872,140,937 | $694,032,022 |  |
| 14 | | $0.09689 | 2.76% | 8.63% | 40.45% | $2,563,979,499 | $165,364,372 |  |
| 15 | | $0.4567 | 2.77% | 9.44% | 16.73% | $3,522,019,866 | $101,288,335 |  |
| 16 | | $0.00001375 | 0.14% | 7.05% | 35.11% | $5,784,954,983 | $2,291,727,920 |  |
| 17 | | $0.02052 | 11.30% | 20.54% | 13.82% | $1,429,859,009 | $77,029,097 |  |
| 18 | | $4.44 | 3.94% | 11.40% | 19.70% | $7,093,827,223 | $675,026,076 |  |
| 19 | | $0.3288 | 4.98% | 10.90% | 20.65% | $31,155,268,098 | $1,901,188,018 |  |
| 20 | | $0.0001324 | 1.11% | 30.08% | 80.52% | $1,263,469,716 | $537,760,809 |  |
| 21 | | $1.50 | 75.82% | 75.82% | 75.82% | $223,305,585 | $1,661,211,770 |  |
| 22 | | $110.43 | 9.36% | 15.28% | 30.64% | $8,401,969,855 | $1,571,949,423 |  |
| 23 | | $0.3075 | 3.85% | 37.65% | 82.04% | $2,664,466,126 | $621,063,417 |  |
| 24 | | $0.02004 | 5.30% | 36.24% | 73.79% | $148,112,671 | $39,250,552 |  |
| 25 | | $1.05 | 7.06% | 15.05% | 41.84% | $3,328,455,451 | $541,641,137 |  |
| 26 | | $329.47 | 0.55% | 4.50% | 23.63% | $5,006,896,037 | $979,673,331 |  |
| 27 | | $0.03391 | 2.68% | 6.38% | 39.51% | | $280,632 |  |
| 28 | | $24.40 | 5.19% | 15.66% | 31.58% | $10,302,477,079 | $1,148,323,337 |  |
| 29 | | $0.01782 | 3.17% | 17.09% | 44.14% | $880,930,186 | $103,764,503 |  |
| 30 | | $10.52 | 3.69% | 4.51% | 11.89% | $2,104,484,624 | $1,044,157,080 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa