利回りプロダクトを探す
利回り獲得チャンスのある資産情報をまとめています。各プロバイダーの年率利回り(APY)と手数料の中から、最も高いAPYの暗号資産ステーキングおよび運用プロダクトが見つかります。
すべて
すべて
CeFi
CeFi
DeFi
DeFi
すべての種別
# | 利回り対象暗号資産 | サービスプロバイダー | ネットAPY | 利回りタイプ | DeFi/CeFi |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.02%-15.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi |
2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 10 | 0.31%-15.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi, DeFi |
3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.15%-15.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
4 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 9 | <0.01%-16.82% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング, 貸付 | CeFi, DeFi |
5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.03%-8.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi |
6 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 9 | 0.10%-15.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi, DeFi |
7 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 10 | <0.01%-15.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング, 貸付 | CeFi, DeFi |
8 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.10%-10.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
9 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 1.00%-11.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi |
10 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.07%-8.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi, DeFi |
11 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.11%-1.20% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
12 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-11.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
13 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.06%-5.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi |
14 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.01%-7.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
15 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.04%-0.80% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
16 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.26%-11.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
17 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.50%-8.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi |
18 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.02%-3.00% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
19 | ![]() | ![]() | 0.57% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
20 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.36%-4.61% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi |
21 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.10%-8.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
22 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.14%-15.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi, DeFi |
23 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.03%-0.80% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
24 | ![]() | ![]() | 0.43% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
26 | ![]() | ![]() | 1.50%-2.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
27 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.17%-10.00% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
28 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | <0.01%-14.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), 貸付 | CeFi, DeFi |
29 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.08%-4.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
30 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.80%-2.17% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
31 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.14%-3.00% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
32 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-0.80% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
33 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.20%-10.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi, DeFi |
34 | ![]() | ![]() ![]() | 0.10%-30.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
35 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.50%-6.87% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi, DeFi |
36 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.28%-5.00% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
37 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.02%-5.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
38 | ![]() | ![]() | 0.10% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
39 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.35%-1.32% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
40 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.50%-8.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
41 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-1.15% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
42 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.13%-6.13% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi |
43 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.23%-7.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi, DeFi |
44 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-4.00% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
45 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.02%-6.00% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
46 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.07%-1.50% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
47 | ![]() | ![]() ![]() | 0.32%-30.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
48 | ![]() | ![]() | 5.08%-6.68% | 運用(フレキシブル), ステーキング | CeFi |
49 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.09%-0.80% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
50 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.50%-6.41% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi |
51 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-15.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
52 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.80%-8.00% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
53 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-1.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
54 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 1.00%-20.31% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi, DeFi |
55 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.43%-5.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
56 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.10%-6.50% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
57 | ![]() | ![]() | 20.00%-40.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
58 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.80%-1.49% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
59 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-5.00% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
60 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.40%-100.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
61 | ![]() | ![]() | 2.82%-3.02% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
62 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.01%-0.80% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
63 | ![]() | ![]() ![]() | 1.01%-16.20% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
64 | ![]() | ![]() ![]() | 0.10%-0.53% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.50%-30.38% | 運用(フレキシブル), ステーキング | CeFi |
66 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.10%-15.68% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi, DeFi |
67 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.16%-13.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi |
68 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.80%-60.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
69 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.22%-0.80% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
70 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.47%-500.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
71 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.18%-7.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
72 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.13%-6.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi |
73 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.02%-1.20% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
74 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.15%-1.00% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
75 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.39%-1.46% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
76 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.10%-1.85% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
77 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.15%-7.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi |
78 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.05%-10.12% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi, DeFi |
79 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-5.00% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
80 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.10%-0.80% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
81 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.33%-0.80% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
82 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.06%-0.80% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
83 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.10%-7.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
84 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.34%-16.90% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
85 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.01%-0.80% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
86 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.27%-0.56% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
87 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.01%-2.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi |
88 | ![]() | ![]() ![]() | 4.00%-10.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
89 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 4.00%-12.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
90 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.10%-0.80% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
91 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.10%-0.80% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
93 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.04%-1.50% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
94 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-120.40% | 運用(フレキシブル), 運用(定期), ステーキング | CeFi, DeFi |
95 | ![]() | ![]() ![]() | 0.33%-4.16% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
96 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.21%-0.80% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
97 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.25%-4.00% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
98 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.32%-4.03% | 運用(フレキシブル), 運用(定期) | CeFi |
99 | ![]() | ![]() | 0.64% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
100 | ![]() | ![]() | 0.50% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
101 | ![]() | ![]() ![]() | 0.50%-0.73% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
102 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.32%-0.80% | 運用(フレキシブル) | CeFi |
免責事項:デジタル資産の価格には、高いボラティリティが伴います。これらの金融資産の価値は上下する可能性があり、投じた資金の価値は保持されない場合があります。一切のサードパーティウェブサイトで提供されるあらゆる金融商品への投資参加判断時には、ご自身で評価する必要があります。当サイトは、これらのサードパーティウェブサイトでユーザーが行う一切の判断に関し責任を負わず、CMCは発生し得る損失について免責となります。APRとは、一定期間にわたり暗号資産から獲得し得る収益を予測した一般的な用語である点をご了解ください。参考および情報提供のみで提供するもので、あらゆる法定通貨換算でのリターンまたは利回りの実際の値または予想値ではありません。CMCはまた、一切の財務的助言も行いません。ご質問がある場合、ご自身の顧問にご相談ください。